2022-09-14
入围通知书
恭喜贵公司入围中电信数智科技有限公司安徽分公司软件研发合作伙伴招募项目,入围名单如下【序号26】:
序号 | 入围候选人 |
1 | 中徽建技术有限公司 |
2 | 安徽电信规划设计有限责任公司 |
3 | 科大国创云网科技有限公司 |
4 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
5 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
6 | 广东省电信规划设计院有限公司 |
7 | 浙江省公众信息产业有限公司 |
8 | 科大国创软件股份有限公司 |
9 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
10 | 上海网达软件股份有限公司 |
11 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 |
12 | 罗克佳华科技集团股份有限公司 |
13 | 深圳市图元科技有限公司 |
14 | 合肥非度信息技术有限公司 |
15 | 杭州费尔斯通科技有限公司 |
16 | 上海普坤信息科技有限公司 |
17 | 北京数字政通科技股份有限公司 |
18 | 国汽大有时空科技(安庆)有限公司 |
19 | 安徽三禾一信息科技有限公司 |
20 | 学之舟(北京)科技股份有限公司 |
21 | 安徽即刻智能科技有限公司 |
22 | 合肥正恩信息科技有限公司 |
23 | 江苏保旺达软件技术有限公司 |
24 | 北京全网数商科技股份有限公司 |
25 | 广州市智泓信息科技有限公司 |
26 | 安徽云鹿科技有限公司 |
27 | 安徽超视野智能科技有限公司 |
28 | 南京论之语网络技术有限公司 |
29 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 |
30 | 合肥创诚科技信息技术有限公司 |
31 | 安徽福斯特信息技术有限公司 |
32 | 浙江智加信息科技有限公司 |
33 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 |
34 | 深圳市巨龙科教网络有限公司 |
35 | 安徽省赛达科技有限责任公司 |
36 | 安徽商信政通信息技术股份有限公司 |
37 | 安徽三实软件科技有限公司 |
38 | 安徽生命港湾信息技术有限公司 |
39 | 安徽中杰信息科技有限公司 |
40 | 安徽智侒信信息技术有限公司 |
41 | 上海瑞谷拜特软件技术有限公司 |
42 | 浙江力太工业互联网有限公司 |
43 | 亚信科技(南京)有限公司 |
44 | 安徽中科国金智能科技有限公司 |
45 | 安徽聚润互联信息技术有限公司 |
46 | 快页信息技术有限公司 |
47 | 上海艾天科技有限公司 |
48 | 中科合肥技术创新工程院 |
49 | 润宇科技有限公司 |
50 | 安徽易刚信息技术有限公司 |
51 | 安徽华图信息科技有限公司 |
采购代理机构:安徽电信规划设计有限责任公司
2022 年 9 月 28 日
公示链接:http://gjpt.ahtba.org.cn/candidateBulletin/2022-09-14/47138.html
咨询热线
0551-65388885